Berapa Gaji TNI / POLRI
Keputusan berdasar SE 3/2007 tentang gaji PNS, TNI, dan Polri per bulan (diambil dengan MKG maksimum):Berikut Merupakan Daftar Lengkap Gaji TNI / POLRI
| Pangkat TNI AD | Pangkat TNI AL | Pangkat TNI AU | Pangkat Polisi | Gaji (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Jenderal | Laksamana | Marsekal | Jenderal | 2,512,800.00 |
| Letnan Jenderal | Laksamana Madya | Marsekal Madya | Komisaris Jenderal | 2,436,600.00 |
| Mayor Jenderal | Laksamana Muda | Marsekal Muda | Inspektur Jenderal | 2,362,800.00 |
| Brigadir Jenderal | Laksamana Pertama | Marsekal Pertama | Brigadir Jenderal | 2,291,100.00 |
| Kolonel | Komisaris Besar | 2,221,700.00 | ||
| Letnan Kolonel | Ajun Komisaris Besar | 2,154,300.00 | ||
| Mayor | Komisaris | 2,089,000.00 | ||
| Kapten | Ajun Komisaris | 2,025,700.00 | ||
| Letnan Satu | Inspektur Satu | 1,964,300.00 | ||
| Letnan Dua | Inspektur Dua | 1,881,300.00 | ||
| Pembantu Letnan Satu | Ajun Inspektur Satu | 1,652,700.00 | ||
| Pembantu Letnan Dua | Ajun Inspektur Dua | 1,602,600.00 | ||
| Sersan Mayor | Brigadir Kepala | 1,554,000.00 | ||
| Sersan Kepala | Brigadir | 1,506,900.00 | ||
| Sersan Satu | Brigadir Satu | 1,461,200.00 | ||
| Sersan Dua | Brigadir Dua | 1,416,900.00 | ||
| Kopral Kepala | Ajun Brigadir | 1,244,700.00 | ||
| Kopral Satu | Ajun Brigadir Satu | 1,207,000.00 | ||
| Kopral Dua | Ajun Brigadir Dua | 1,170,400.00 | ||
| Prajurit Kepala | Bhayangkara Kepala | 1,134,900.00 | ||
| Prajurit Satu | Bhayangkara Satu | 1,100,500.00 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar